<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChannelBiz &#187; Opinioni</title>
	<atom:link href="http://www.channelbiz.it/category/opinioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelbiz.it</link>
	<description>Il sito per i professionisti del canale IT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 May 2012 12:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>A Synergy 2012, Citrix si cimenta creando nuovi cloud</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/25/a-synergy-2012-citrix-si-cimenta-creando-nuovi-cloud/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/25/a-synergy-2012-citrix-si-cimenta-creando-nuovi-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 10:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[citrix]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[synergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041725</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante  Synergy 2012, l’evento dedicato alla convergenza tra mondo mobile e servizi cloud, Citrix ha annunciato una serie di soluzioni destinate a favorire lo sviluppo dell’impresa di domani</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/25/a-synergy-2012-citrix-si-cimenta-creando-nuovi-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon, il social shopper italiano è donna colta, con un buon reddito</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/23/groupon-il-social-shopper-italiano-deccellenza-e-donna-colta-sotto-i-44-anni-con-un-buon-reddito/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/23/groupon-il-social-shopper-italiano-deccellenza-e-donna-colta-sotto-i-44-anni-con-un-buon-reddito/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 05:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041564</guid>
		<description><![CDATA[<p>I risultati della ricerca Ipsos commissionata da Groupon affermano che chi utilizza abitualmente internet e sceglie i gruppi d’acquisto in Italia è donna, laureata, con una media di età tra i 25 e i 44 anni, e impegnata a tempo pieno con un reddito medio di circa 40mila euro annui</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/23/groupon-il-social-shopper-italiano-deccellenza-e-donna-colta-sotto-i-44-anni-con-un-buon-reddito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emc World 2012: tra Vspex e la certezza di non diventare un service provider</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/21/emc-world-2012-tra-vspex-e-la-certezza-di-non-diventare-un-service-provider/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/21/emc-world-2012-tra-vspex-e-la-certezza-di-non-diventare-un-service-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[emc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante Emc World 2012 sono stati annunciati una nuova offerta di storage dedicata interamente al canale (Emc Vspex) e una serie di programmi ad hoc per solution provider</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/21/emc-world-2012-tra-vspex-e-la-certezza-di-non-diventare-un-service-provider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ict trade 2012: la svolta al sistema Italia deve arrivare dal basso</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/21/ict-trade-2012-la-svolta-al-sistema-italia-deve-arrivare-dal-basso/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/21/ict-trade-2012-la-svolta-al-sistema-italia-deve-arrivare-dal-basso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 05:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[ict trade]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio cuzari]]></category>
		<category><![CDATA[sirmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Maurizio Cuzari, amministratore delegato di Sirmi, tira le somme dell'edizione 2012 dell'Ict trade 2012: il sistema Italia ha bisogno di una svolta che deve arrivare dalle aziende e dagli operatori del settore</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/21/ict-trade-2012-la-svolta-al-sistema-italia-deve-arrivare-dal-basso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronchi (Monclick): il carrello virtuale variegato aiuta i margini</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/16/ronchi-monclick-il-carrello-virtuale-variegato-aiuta-i-margini/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/16/ronchi-monclick-il-carrello-virtuale-variegato-aiuta-i-margini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[esprinet]]></category>
		<category><![CDATA[Monclick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Federica Ronchi, sales &#038; marketing director di Monclick, spiega i risultati raggiunti dal sito di e-commerce e analizza la strategia di fidelizzazione dei clienti fino a toccare l'aspetto dei margini, sempre più ridotti, e del credito al consumo in flessione</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/16/ronchi-monclick-il-carrello-virtuale-variegato-aiuta-i-margini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esprinet punta sulle piattaforme di vendita multispecializzate</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/15/esprinet-punta-sulle-piattaforme-di-vendita-multispecializzate/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/15/esprinet-punta-sulle-piattaforme-di-vendita-multispecializzate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[assintel]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[esprinet]]></category>
		<category><![CDATA[sirmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041390</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dal resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012, il gruppo Esprinet annuncia investimenti volti a rafforzare la vendita via internet di prodotti a elevata rotazione. Intanto i risultati economico-finanziari sono negativi (meno rispetto a fine 2011) </p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/15/esprinet-punta-sulle-piattaforme-di-vendita-multispecializzate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con My Var, Var Group ridisegna l&#8217;offerta e parte da sette</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/14/con-my-var-var-group-ridisegna-lofferta-e-parte-da-sette/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/14/con-my-var-var-group-ridisegna-lofferta-e-parte-da-sette/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[var group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante la Convention Var Group 2012, Giovanni Moriani, amministratore delegato di Var Group, ha spiegato il nuovo approccio all'offerta della società suddiviso in sette community</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/14/con-my-var-var-group-ridisegna-lofferta-e-parte-da-sette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDSlan: Il web come modello per approcciare il mercato? Perchè no</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/05/09/edslan-il-web-come-modello-per-approcciare-il-mercato-perche-no/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/05/09/edslan-il-web-come-modello-per-approcciare-il-mercato-perche-no/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[News Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Edslan]]></category>
		<category><![CDATA[vendor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2041287</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rodolfo Casieri, managing director &#038; sales manager di EDSlan, spiega che il modello di vendita della società è relazionale ma in futuro potrebbe aprirsi al web creando una divisione ad hoc. Durante la tappa milanese dello showcase Casieri spiega strategie, problemi, margini</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/05/09/edslan-il-web-come-modello-per-approcciare-il-mercato-perche-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Focus a tutto cloud e a caccia di realtà locali per il cobol</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/04/20/micro-focus-a-tutto-cloud-e-a-caccia-di-realta-locali-per-il-cobol/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/04/20/micro-focus-a-tutto-cloud-e-a-caccia-di-realta-locali-per-il-cobol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sbelviolandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[micro focus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2040892</guid>
		<description><![CDATA[<p>Durante la Micro Focus Conference, Pierdomenico Iannarelli, country manager per l’Italia e Ig&#038;Me regional manager e Rosalia Di Stefano, channel sales team leader di Micro Focus Italia, tracciano le strategie della società a partire dal cloud as a service, dalle certificazioni alla ricerca di realtà locali che lavorino come consulenti sul territorio</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/04/20/micro-focus-a-tutto-cloud-e-a-caccia-di-realta-locali-per-il-cobol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La stangata di Assintel</title>
		<link>http://www.channelbiz.it/2012/04/17/la-stangata-di-assintel/</link>
		<comments>http://www.channelbiz.it/2012/04/17/la-stangata-di-assintel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 10:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eteruzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo Gatti]]></category>
		<category><![CDATA[assintel]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Rapari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelbiz.it/?p=2040784</guid>
		<description><![CDATA[<p> I dati dell'Assintel Report sottolineano un trimestre del mercato IT ancora in flessione. Giorgio Rapari, presidente di Assintel, e Alfredo Gatti di NextValue snocciolano dati e scenari. In un mercato dove si vantano crediti nei confronti della PA che non paga, e questo gli operatori del canale ben lo sanno</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelbiz.it/2012/04/17/la-stangata-di-assintel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached
Database Caching 2/47 queries in 0.008 seconds using memcached
Object Caching 612/719 objects using memcached

Served from: www.channelbiz.it @ 2012-05-29 16:28:28 -->
